Documente și Informații financiare
Documente -2024
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/03/2024 | STAT DE FUNCTII 30 03 2024 | Deschide |
Documente -2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2019 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
2 | 31/12/2019 | Realizări investiții an 2019 | Deschide |
3 | 31/12/2019 | Registrul garanțiilor - 31.12.2019 | Deschide |
4 | 30/06/2019 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
5 | 10/04/2019 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022 | Deschide |
6 | 10/04/2019 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022 | Deschide |
7 | 31/03/2019 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Documente -2018
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/10/2018 | Registrul de evidenta a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale | Deschide |
2 | 31/03/2018 | BILANT 31.03.2018 | Deschide |
3 | 31/03/2018 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.2018 | Deschide |
4 | 20/02/2018 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 | Deschide |
Documente -2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2016 | CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2016 | Deschide |
2 | 07/07/2016 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 | Deschide |